Плиты ЖБИ в Москве — страница 7
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Плита дорожная ПУ35.20.2 | ПУ35.20.2 |
3500× |
3,5 т | от 22 360 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ЖБИ шарнирно-соединительная ПЖБ3-20II | ПЖБ3-20II | от 14 481 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита ЖБП1 | ЖБП1 | от 17 964 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита ЖБП10 | ЖБП10 | от 31 637 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита ЖБП2 | ЖБП2 | от 23 965 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита ЖБП3 | ЖБП3 | от 12 192 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита ЖБП4 | ЖБП4 | от 14 121 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
| Плита ЖБП5 | ЖБП5 |
3000× |
2,7 т | от 17 435 ₽ | 5–10 дней |
|
||
|
|
Плита ЖБП6 | ЖБП6 | от 24 428 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита ЖБП7 | ЖБП7 | от 15 954 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита ЖБП8 | ЖБП8 | от 22 380 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита ЖБП9 | ЖБП9 | от 25 566 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита железобетонная ПН-2 | ПН-2 | от 37 737 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита железобетонная УБК-9а | УБК-9а | от 7 302 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита контрфорсных стен 1П-10 | 1П-10 | от 11 197 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита контрфорсных стен 1П-15 | 1П-15 | от 16 302 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита контрфорсных стен 2П-10 | 2П-10 | от 15 077 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита контрфорсных стен 2П-15 | 2П-15 | от 22 175 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита крепления ПКО-10 | ПКО-10 | от 16 589 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита крепления ПКО-12 | ПКО-12 | от 18 734 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита крепления ПКО-15 | ПКО-15 | от 24 152 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита крепления шарнирно соединенная на откосе ПЖБ3-15II | ПЖБ3-15II | от 10 228 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита крепления шарнирно соединенная на откосе ПКШ-15 | ПКШ-15 | от 24 883 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Плита лицевая ЛП-В-10 | ЛП-В-10 | от 136 032 ₽ | 5–10 дней |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.