Лотки железобетонные — страница 2
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Лоток водоотводный параболический ЛР-3 | ЛР-3 | — | — | от 2 912 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л-1 | Л-1 | — | — | от 39 262 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л1 -15 | Л1-15 | — | — | от 8 466 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л1 -1К | Л1-1К | — | — | от 4 860 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л1 -2К | Л1-2К | — | — | от 4 624 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л1 .302-М | Л1.302 |
960× |
— | от 26 093 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л1.302-М серия 3.501.1-179.94.1-1 | — |
960× |
2 400 кг | Цена по запросу | по запросу |
|
|
|
|
Лоток Л13-1К | Л13-1К | — | — | от 36 107 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л13-2К | Л13-2К | — | — | от 35 035 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л13а-2К | Л13а-2К | — | — | от 17 909 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л1 .403-М | Л1.403 |
960× |
— | от 35 860 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л1.403-М серия 3.501.1-179.94.1-1 | — |
960× |
3 200 кг | Цена по запросу | по запросу |
|
|
|
|
Лоток Л1-8 | Л1-8 | — | — | от 8 111 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л1а-2К | Л1а-2К |
2970× |
— | от 2 242 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л1 д-15 | Л1д-15 | — | — | от 816 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л1 д-8 | Л1д-8 | — | — | от 785 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л-2 | Л-2 | — | — | от 32 044 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л20.10(УБК-1а) | Л20.10(УБК-1а) |
1990× |
— | от 3 071 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л20.5(УБК-2а) | Л20.5(УБК-2а) |
1990× |
— | от 1 900 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л2-15 | Л2-15 | — | — | от 9 370 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л2-1К | Л2-1К | — | — | от 5 597 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л2-2К | Л2-2К | — | — | от 5 597 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л2.302-М | Л2.302 |
1460× |
— | от 39 893 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Лоток Л2.403-М | Л2.403 |
1460× |
— | от 50 623 ₽ | 2–4 дня |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.