| Наименование | Размер | Масса | Цена | Наличие | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо стеновое КС10.18а | 1790×1150×0.46 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС13.6 | 590×500×0.2 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС25.12 | 1190×2420×0.97 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС25.12а | 1190×2180×0.87 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС25.12б | 1190×1900×0.76 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС10.9а | 890×550×0.22 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС20.12а | 1190×1680×0.67 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС20.12б | 1190×1600×0.64 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС15.18б | 1790×1800×0.72 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС15.9а | 890×880×0.35 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС15.9б | 1680×800×0.32 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС25.6 | 590×1200×0.48 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС20.9б | 890×1100×0.44 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС20.18б | 1790×2550×1.02 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС20.6 | 590×980×0.9 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС20.8б | 590×750×0.3 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС13.9 | 890×750×0.3 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС13.9а | 890×700×0.28 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС13.9б | 1410×600×0.24 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС15.18 | 1790×2010×0.804 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС15.18а | 1790×1880×0.75 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС15.6 | 590×660×0.265 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС15.6б | 1680×550×0.22 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС7.9 | 840×700×890 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Кольцо стеновое КС10.3 | 1160×1000×290 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры СБК-2.6-1 | 2860×1420×1300 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры ВБК-2.6-1-4-D630 | 2860×2860×380 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Балка Б-3-1 | 3950×600×470 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры СБК-1.8 | 2100×2100×700 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Средний блок СБК-1.8-2-400х800 | 2100×2100×700 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| По запросу ничего не найдено | |||||
Не нашли нужный товар?
Оставьте заявку, и наши менеджеры подберут необходимые товары или строительные материалы по вашим спецификациям и чертежам.
Смотрите также
Интересные статьи
09.11.2026 Конструкция и угол наклона односкатной крыши: инженерный расчет, монтажные узлы и правила закупки материалов
19.10.2026 Кабельные и воздушные ЛЭП: от проектирования до эксплуатации
19.10.2026 Сколько весит дорожный бордюр: размеры, марки и расчет массы для доставки
19.10.2026 Бордюр или поребрик: сравнение, особенности и что лучше выбрать
Рекомендуем
Кольцо опорное КО-6
Ищете надежные опорные кольца КО-6 для завершения строительства или ремонта смотровых и канализ..
533.00р. Без НДС: 533.00р.
Плита дорожная 1П18.15-30
ГОСТ 21924.0-84Железобетонное изделие «Плита дорожная 1П18.15-30» используется для устройства дорожн..
4507.00р. Без НДС: 4507.00р.
Анкер свайный АС-10
Изделие «Анкер свайный АС-10» относится к категории «Анкеры свайные для крепления оттяжек опор конта..
26150.00р. Без НДС: 26150.00р.
Анкер трехлучевой ТА-4.0
Изделие «Анкер трехлучевой ТА-4.0» относится к категории «Фундаменты опор контактной сети трехлучевы..
11087.00р. Без НДС: 11087.00р.



