Железобетонные изделия (ЖБИ) — страница 172
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Фундамент, втрамбованный в грунт 3ФВ7.7-1 | 3ФВ7.7-1 | — | — | от 17 297 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент, втрамбованный в грунт ФВ9.9-1 | ФВ9.9-1 | — | — | от 14 412 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент железобетонных платформ ФС12.8 | ФС12.8 | — | — | от 3 793 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент железобетонных платформ ФС18.8 | ФС18.8 | — | — | от 5 046 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент железобетонных платформ ФС8.8 | ФС8.8 | — | — | от 2 864 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент клиновидный КА-4.0 | КА-4.0 | — | — | от 18 785 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент клиновидный КА-4.5 | КА-4.5 | — | — | от 20 667 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент клиновидный КА-5.0 | КА-5.0 | — | — | от 21 560 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент клиновидный ФК2-98-4.0 | ФК2-98-4.0 | — | — | от 28 087 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент клиновидный ФК3-98-4.0 | ФК3-98-4.0 | — | — | от 26 710 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент клиновидный ФК4-79-3.5 | ФК4-79-3.5 | — | — | от 18 468 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент клиновидный ФК4-79-4.0 | ФК4-79-4.0 | — | — | от 18 998 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент клиновидный ФК4-98-4.0 | ФК4-98-4.0 | — | — | от 18 428 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент коллектора КО-120 | КО-120 | — | — | от 15 689 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент ЛЭП МФ1.3х1-0 | МФ1.3х1-0 | — | — | от 8 806 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент ЛЭП МФ1.3х1.5-0 | МФ1.3х1.5-0 | — | — | от 11 954 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент ЛЭП МФ1.3х1.5-1-10 | МФ1.3х1.5-1-10 | — | — | от 11 832 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент ЛЭП МФ1.3х1.5-1-5 | МФ1.3х1.5-1-5 | — | — | от 12 826 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент ЛЭП МФ1.3х2.2-0 | МФ1.3х2.2-0 | — | — | от 17 108 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент ЛЭП МФ1.3х2.2-1-10 | МФ1.3х2.2-1-10 | — | — | от 17 799 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент ЛЭП МФ1.3х2.2-1-5 | МФ1.3х2.2-1-5 | — | — | от 17 367 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент ЛЭП МФ2х2-0 | МФ2х2-0 | — | — | от 22 033 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент ЛЭП МФ2х2-1-10 | МФ2х2-1-10 | — | — | от 20 952 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Фундамент ЛЭП МФ2х2.7-0 | МФ2х2.7-0 | — | — | от 29 578 ₽ | 5–10 дней |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.