Плиты ЖБИ — страница 26
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Плита покрытия П7-К | П7-К | — | — | от 3 208 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита покрытия ПО-К | ПО-К | — | — | от 153 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита покрытия ПП20-3-1 | ПП20-3-1 | — | — | от 6 788 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита покрытия ПП20-4-1 | ПП20-4-1 | — | — | от 7 438 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита проезжей части П-6 | П-6 | — | — | от 4 983 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита проезжей части П-7 | П-7 | — | — | от 6 446 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита проезжей части П-8 | П-8 | — | — | от 9 530 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита проезжей части П-9 | П-9 | — | — | от 8 985 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита пролетного строения с бордюром ПРБ60 | ПРБ60 |
6000× |
— | от 56 281 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита пролетного строения с бордюром ПРБ90 | ПРБ90 |
9000× |
— | от 92 627 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ПС-1-25 | ПС-1-25 | — | — | от 2 032 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ПС-1-40 | ПС-1-40 | — | — | от 1 798 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ПС-1-50 | ПС-1-50 | — | — | от 1 740 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ПФ1-2Б | ПФ1-2Б | — | — | от 49 808 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ПФ2-2Б | ПФ2-2Б | — | — | от 62 627 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ПШ10.10-4 | ПШ10.10-4 | — | — | от 4 091 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ПШ40.20-3 | ПШ40.20-3 | — | — | от 20 193 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ПШО40.20-3 | ПШО40.20-3 | — | — | от 19 991 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ребристая 3ПГ6–2 | 3ПГ6–2 | — | — | от 17 381 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ребристая 3ПГ6–3 | 3ПГ6–3 | — | — | от 19 216 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ребристая 3ПГ6–4 | 3ПГ6–4 | — | — | от 19 559 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ребристая 3ПГ6–5 | 3ПГ6–5 | — | — | от 21 621 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ребристая 3ПГ6–6 | 3ПГ6–6 | — | — | от 22 507 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита укрепления П-1 | П-1 | — | — | от 14 051 ₽ | 5–10 дней |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.