Железобетонные изделия (ЖБИ) — страница 143
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Портальная стенка СТК1 | СТК1 |
1850× |
— | от 9 444 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Портальная стенка СТК2 | СТК2 |
2350× |
— | от 20 216 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Портальная стенка СТК3л | СТК3л |
2350× |
— | от 13 994 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Портальная стенка СТК4 | СТК4 |
2350× |
— | от 9 675 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Портальная стенка СТК5 | СТК5 |
2720× |
— | от 14 058 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Портальная стенка СТК6 | СТК6 |
2930× |
— | от 16 712 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Портальная стенка СТК7 | СТК7 |
3250× |
— | от 18 424 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Портальная стенка СТК8 | СТК8 |
3570× |
— | от 24 396 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Портальная стенка СТК9 | СТК9 |
4200× |
— | от 37 381 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Предельный столбик | — | — | — | от 550 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Прогон ПРТ30-18 | ПРТ30-18 | — | — | от 8 401 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Прогон ПРТ30-28 | ПРТ30-28 | — | — | от 8 319 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Прогон ПРТ30-44 | ПРТ30-44 | — | — | от 8 154 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Распорка РП | РП | — | — | от 23 557 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Распорка РП-1 | РП-1 |
2200× |
624 кг | от 3 430 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Распорка РП-2 | РП-2 |
4200× |
1 230 кг | от 6 900 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Распорный блок УБ10 | УБ10 | — | — | от 767 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Распорный блок УБ15 | УБ15 | — | — | от 1 119 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Распорный блок УБ6 | УБ6 | — | — | от 452 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Резервуар Р-5А | Р-5А | — | — | от 22 982 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Репер | — | — | — | от 500 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Ригель ПТ-Б1 | ПТ-Б1 | — | — | от 25 390 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Ригель Р-1-1030 | Р-1-1030 | — | — | от 184 037 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Ригель Р-1-1030А | Р-1-1030А | — | — | от 181 140 ₽ | 5–10 дней |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.