Плиты ЖБИ — страница 13
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Плита парапетная АП6.6-2 | АП6.6-2 | — | — | от 317 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита ПБ0.5-8 | ПБ0.5-8 | — | — | от 193 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита ПБ1-16 | ПБ1-16 | — | — | от 1 474 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита ПБ1-20 | ПБ1-20 | — | — | от 1 919 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита ПВ10.5-1 | ПВ10.5-1 | — | — | от 420 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита ПВ15.10-1 | ПВ15.10-1 | — | — | от 1 455 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита ПВ30.15-1 | ПВ30.15-1 | — | — | от 4 255 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита ПВ30.15-2 | ПВ30.15-2 | — | — | от 7 459 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита ПВ30.20-1 | ПВ30.20-1 | — | — | от 5 951 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита ПВ30.20-2 | ПВ30.20-2 | — | — | от 10 238 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита ПВ40.20-2 | ПВ40.20-2 | — | — | от 13 017 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита ПВ40.20-3 | ПВ40.20-3 | — | — | от 20 193 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита перекрытия канала ВП 16-12 | ВП 16-12 | — | — | от 3 110 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита перекрытия канала ВП 16-18 | ВП 16-18 | — | — | от 4 727 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита перекрытия канала ВП 16-6 | ВП 16-6 | — | — | от 1 464 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита перекрытия канала ВП 19-12 | ВП 19-12 | — | — | от 3 553 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита перекрытия канала ВП 19-18 | ВП 19-18 | — | — | от 5 272 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита перекрытия канала ВП 19-6 | ВП 19-6 | — | — | от 1 678 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита перекрытия канала ВП 22-12 | ВП 22-12 | — | — | от 4 110 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита перекрытия канала ВП 22-6 | ВП 22-6 | — | — | от 1 999 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита перекрытия канала ВП 25-12 | ВП 25-12 | — | — | от 6 098 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита перекрытия канала ВП 25-18 | ВП 25-18 | — | — | от 9 692 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита перекрытия канала ВП 28-12 | ВП 28-12 | — | — | от 7 148 ₽ | 2–4 дня |
|
|
|
|
Плита перекрытия канала ВП 28-18 | ВП 28-18 | — | — | от 10 427 ₽ | 2–4 дня |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.