Железобетонные изделия (ЖБИ) — страница 132
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Плита ПФ2-2Б | ПФ2-2Б | — | — | от 62 627 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ПШ10.10-4 | ПШ10.10-4 | — | — | от 4 091 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ПШ40.20-3 | ПШ40.20-3 | — | — | от 20 193 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ПШО40.20-3 | ПШО40.20-3 | — | — | от 19 991 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ребристая 3ПГ6–2 | 3ПГ6–2 | — | — | от 17 381 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ребристая 3ПГ6–3 | 3ПГ6–3 | — | — | от 19 216 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ребристая 3ПГ6–4 | 3ПГ6–4 | — | — | от 19 559 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ребристая 3ПГ6–5 | 3ПГ6–5 | — | — | от 21 621 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита ребристая 3ПГ6–6 | 3ПГ6–6 | — | — | от 22 507 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита решетчатая ПРП10.20 | ПРП10.20 | — | — | от 571 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита тротуарная П10 | П10 |
3000× |
— | от 19 164 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита укрепления П-1 | П-1 | — | — | от 14 051 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита укрепления П-2 | П-2 | — | — | от 18 366 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита фундамента ПФ1-1 | ПФ1-1 | — | — | от 17 333 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита фундамента ПФ1-2 | ПФ1-2 | — | — | от 23 017 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита фундамента ПФ1-3 | ПФ1-3 | — | — | от 23 250 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита фундамента ПФ1-4 | ПФ1-4 | — | — | от 23 017 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита фундамента ПФ2-1 | ПФ2-1 | — | — | от 28 574 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита фундамента ПФ2-2 | ПФ2-2 | — | — | от 28 863 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита фундамента ПФ2-3 | ПФ2-3 | — | — | от 29 728 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита фундамента ПФ2-4 | ПФ2-4 | — | — | от 28 863 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита фундамента ПФ2-5 | ПФ2-5 | — | — | от 28 285 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита фундамента ПФ2-6 | ПФ2-6 | — | — | от 29 728 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита фундамента ПФ2-7 | ПФ2-7 | — | — | от 28 863 ₽ | 5–10 дней |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.