Железобетонные изделия (ЖБИ) — страница 100

Цены для региона:

Найдено: 4539
Наименование Артикул / ГОСТ Размер, мм Бетон Масса Цена Срок Наличие
Лоток ЛК300.90.45-5 ЛК300.90.45-5 2990×880×430 от 5 335 ₽ 5–10 дней
Лоток ЛК300.90.45-6 ЛК300.90.45-6 2990×880×430 от 5 108 ₽ 5–10 дней
Лоток ЛК300.90.45-6а ЛК300.90.45-6а 2990×880×430 от 5 521 ₽ 5–10 дней
Лоток ЛК300.90.45-7 ЛК300.90.45-7 2990×880×430 от 5 279 ₽ 5–10 дней
Лоток ЛК300.90.45-8 ЛК300.90.45-8 2990×880×430 от 5 389 ₽ 5–10 дней
Лоток ЛК300.90.45-9 ЛК300.90.45-9 2990×880×430 от 5 556 ₽ 5–10 дней
Лоток ЛК75.60.30-2 ЛК75.60.30-2 740×580×280 от 1 099 ₽ 5–10 дней
Лоток ЛК75.60.30-3 ЛК75.60.30-3 740×580×280 от 1 121 ₽ 5–10 дней
Лоток ЛК75.60.45-2 ЛК75.60.45-2 740×580×430 от 1 359 ₽ 5–10 дней
Лоток ЛК75.60.45-3 ЛК75.60.45-3 740×580×430 от 1 333 ₽ 5–10 дней
Лоток ЛКО300.210.120-6 ЛКО300.210.120-6 2990×2380×1230 от 26 909 ₽ 5–10 дней
Лоток ЛКО300.300.150-6 ЛКО300.300.150-6 2290×2980×1520 от 43 028 ₽ 5–10 дней
Лоток ЛКО300.360.120-6 ЛКО300.360.120-6 2990×3580×1250 от 45 654 ₽ 5–10 дней
Лоток ЛО-1К ЛО-1К 5970×330×360 от 4 290 ₽ 5–10 дней
Лоток ЛО-2К ЛО-2К 5970×330×360 от 4 418 ₽ 5–10 дней
Лоток ЛОа-2К ЛОа-2К 2970×330×360 от 2 187 ₽ 5–10 дней
Лоток междупутный Л035(МШЛ0.35) Л035(МШЛ0.35) 1500×392×350 от 2 015 ₽ 5–10 дней
Лоток междупутный Л050(МШЛ0.50) Л050(МШЛ0.50) 1500×392×600 от 2 674 ₽ 5–10 дней
Лоток междупутный Л070(МШЛ0.70) Л070(МШЛ0.70) 1500×392×800 от 3 188 ₽ 5–10 дней
Лоток междупутный Л075(МПЛ0.75) Л075(МПЛ0.75) 1500×700×850 от 3 657 ₽ 5–10 дней
Лоток междупутный Л100(МПЛ1.0) Л100(МПЛ1.0) 1500×700×1100 от 5 106 ₽ 5–10 дней
Лоток междупутный Л125(МПЛ1.25) Л125(МПЛ1.25) 1500×700×1350 от 4 578 ₽ 5–10 дней
Лоток междупутный Л150(МПЛ1.50) Л150(МПЛ1.50) 1500×700×1650 от 5 351 ₽ 5–10 дней
Лоток облегченный с разгрузочными отверстиями ЛРО10.40 Лоток облегченный с разгрузочными отверстиями ЛРО10.40 ЛРО10.40 4000×1000×200 от 7 770 ₽ 5–10 дней