Железобетонные изделия (ЖБИ) — страница 32
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Бетон | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Блок ригеля Р2Б | Р2Б | — | — | — | от 31 679 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р2-П1 | Р2-П1 | — | — | — | от 62 270 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р2-П1.С | Р2-П1.С | — | — | — | от 58 643 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р2-П2 | Р2-П2 | — | — | — | от 60 457 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р2-П2.С | Р2-П2.С | — | — | — | от 62 270 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р2-У | Р2-У | — | — | — | от 56 056 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р2-У.С | Р2-У.С | — | — | — | от 55 506 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р3 | Р3 | — | — | — | от 34 805 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р3Б | Р3Б | — | — | — | от 48 357 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р3-П1 | Р3-П1 | — | — | — | от 90 595 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р3-П1.С | Р3-П1.С | — | — | — | от 87 077 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р3-П2 | Р3-П2 | — | — | — | от 85 318 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р3-П2.С | Р3-П2.С | — | — | — | от 89 716 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р3-У | Р3-У | — | — | — | от 76 957 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р3-У.С | Р3-У.С | — | — | — | от 75 417 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р4 | Р4 | — | — | — | от 36 211 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р4Б | Р4Б | — | — | — | от 49 807 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р4н-У | Р4н-У | — | — | — | от 185 086 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р4н-У.С | Р4н-У.С | — | — | — | от 179 642 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р4-П1 | Р4-П1 | — | — | — | от 214 457 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р4-П1.С | Р4-П1.С | — | — | — | от 212 312 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р4-П2 | Р4-П2 | — | — | — | от 218 746 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р4-П2.С | Р4-П2.С | — | — | — | от 220 890 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р4-У | Р4-У | — | — | — | от 183 271 ₽ | 5–10 дней |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.