Железобетонные изделия (ЖБИ) в Москве — страница 174
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Фундамент ЛЭП Ф4-4 | Ф4-4 | от 35 252 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП Ф4-А | Ф4-А | от 62 819 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП Ф4-Ам | Ф4-Ам | от 49 300 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП Ф5-2 | Ф5-2 | от 39 932 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП Ф5-4 | Ф5-4 | от 43 868 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП Ф5-А | Ф5-А | от 73 950 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП Ф5-Ам | Ф5-Ам | от 66 543 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП Ф6-4 | Ф6-4 | от 56 924 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП Ф6-А5м | Ф6-А5м | от 88 357 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП ФК1-0 | ФК1-0 | от 13 860 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП ФК1-2 | ФК1-2 | от 13 311 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП ФМ1 | ФМ1 | от 47 743 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП ФМ2 | ФМ2 | от 50 895 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП ФМ3 | ФМ3 | от 44 158 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП ФМ4 | ФМ4 | от 39 186 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП ФМ5 | ФМ5 | от 35 731 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП ФМ6 | ФМ6 | от 27 207 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП ФМ7 | ФМ7 | от 21 990 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП ФП2.7х2.7-А | ФП2.7х2.7-А | от 89 216 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП ФП2.7х2.7-А-350 | ФП2.7х2.7-А-350 | от 89 216 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП ФП2.7х2.7-А5 | ФП2.7х2.7-А5 | от 88 305 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП ФП2.7х4.2-А | ФП2.7х4.2-А | от 114 955 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП ФП2.7х4.2-А-350 | ФП2.7х4.2-А-350 | от 113 794 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ЛЭП ФП2.7х4.2-А5 | ФП2.7х4.2-А5 | от 113 794 ₽ | 5–10 дней |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.