Железобетонные изделия (ЖБИ) в Москве — страница 184
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Фундамент Ф 8.403 шифр 2119 РЧ 1-1 | — | Цена по запросу | по запросу |
|
|||
|
|
Фундамент Ф8.8 | Ф8.8 | от 6 753 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент Ф 9.201 шифр 2119 РЧ 1-1 | — | Цена по запросу | по запросу |
|
|||
|
|
Фундамент Ф 9.302 шифр 2119 РЧ 1-1 | — | Цена по запросу | по запросу |
|
|||
|
|
Фундамент Ф 9.403 шифр 2119 РЧ 1-1 | — | Цена по запросу | по запросу |
|
|||
|
|
Фундамент ФК1-1-10 | ФК1-1-10 | от 14 657 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ФК2-1-10 | ФК2-1-10 | от 25 413 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ФК4-1-10 | ФК4-1-10 | от 30 068 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ФО-2 | ФО-2 | от 2 359 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ФФ5-3 | ФФ5-3 | от 79 990 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ФФ5-4 | ФФ5-4 | от 89 800 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ФФ5-5 | ФФ5-5 | от 99 420 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ФФ5-6 | ФФ5-6 | от 109 300 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ФФ6-1 | ФФ6-1 | от 74 500 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ФФ6-2 | ФФ6-2 | от 79 290 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ФФ6-3 | ФФ6-3 | от 89 150 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ФФ6-4 | ФФ6-4 | от 99 020 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ФФ6-5 | ФФ6-5 | от 108 700 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент ФФ6-6 | ФФ6-6 | от 118 600 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент экрана ФЭ1.11.9.5 | ФЭ1.11.9.5 | от 8 793 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент экрана ФЭ1.13.14.5 | ФЭ1.13.14.5 | от 13 678 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент экрана ФЭ1.13.14.6 | ФЭ1.13.14.6 | от 16 177 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент экрана ФЭ1.13.14.8 | ФЭ1.13.14.8 | от 20 224 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Фундамент экрана ФЭ1.15.9.6 | ФЭ1.15.9.6 | от 11 955 ₽ | 5–10 дней |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.