Железобетонные изделия (ЖБИ) — страница 33
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Бетон | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Блок ригеля Р4-У.С | Р4-У.С | — | — | — | от 176 013 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р5 | Р5 | — | — | — | от 11 176 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р5н-У | Р5н-У | — | — | — | от 162 207 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р5н-У.С | Р5н-У.С | — | — | — | от 160 879 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р5-П1 | Р5-П1 | — | — | — | от 186 049 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р5-П1.С | Р5-П1.С | — | — | — | от 184 207 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р5-П2 | Р5-П2 | — | — | — | от 178 680 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р5-П2.С | Р5-П2.С | — | — | — | от 187 891 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р5-У | Р5-У | — | — | — | от 160 584 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р5-У.С | Р5-У.С | — | — | — | от 163 829 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р-7 | Р-7 | — | — | — | от 56 467 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р-70 | Р-70 | — | — | — | от 74 713 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р-80 | Р-80 | — | — | — | от 110 164 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р-9 | Р-9 | — | — | — | от 29 885 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля Р-90 | Р-90 | — | — | — | от 44 497 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля РП-2 | РП-2 | — | — | — | от 122 203 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля РП-3 | РП-3 | — | — | — | от 160 177 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля РП-4 | РП-4 | — | — | — | от 134 080 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ригеля РП-5 | РП-5 | — | — | — | от 175 684 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ростверка ПР1 | ПР1 | — | — | — | от 71 933 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ростверка ПР2 | ПР2 | — | — | — | от 90 269 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ростверка Т-1 | Т-1 | — | — | — | от 90 719 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ростверка Т-1.С | Т-1.С | — | — | — | от 91 654 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ростверка Т-2 | Т-2 | — | — | — | от 90 719 ₽ | 5–10 дней |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.