Железобетонные изделия (ЖБИ) в Москве — страница 45
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Блок фундамента Ф20.4 | Ф20.4 | от 15 029 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф22.1 | Ф22.1 | от 8 143 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф22.2 | Ф22.2 | от 9 569 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф22.3 | Ф22.3 | от 10 810 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф2.300 | Ф2.300 | от 40 709 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф2.400 | Ф2.400 | от 51 313 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф250-51-6 | Ф250-51-6 | от 129 906 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф250-74-7 | Ф250-74-7 | от 135 263 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф261-м | Ф261 | от 55 869 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф262-м | Ф262 | от 78 925 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф263-м | Ф263 | от 28 271 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф264-м | Ф264 | от 37 247 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф265-м | Ф265 | от 49 396 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф266-м | Ф266 | от 34 043 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф267-м | Ф267 | от 47 257 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф268-м | Ф268 | от 61 485 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф280-51-6 | Ф280-51-6 | от 142 565 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф280-74-7 | Ф280-74-7 | от 142 565 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф3 | Ф3 | от 9 868 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента ф-300 | ф-300 | от 61 417 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф300-51-6 | Ф300-51-6 | от 149 893 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф300-74-7 | Ф300-74-7 | от 143 710 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф3.300 | Ф3.300 | от 48 564 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Блок фундамента Ф330-51-6 | Ф330-51-6 | от 153 908 ₽ | 5–10 дней |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.