Железобетонные изделия (ЖБИ) — страница 6
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Бетон | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Блок диафрагмы БД4.19 | БД4.19 | — | — | — | от 29 054 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок диафрагмы БД4.20 | БД4.20 | — | — | — | от 32 195 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок диафрагмы БД4.23 | БД4.23 | — | — | — | от 35 336 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок диафрагмы БД4.30 | БД4.30 | — | — | — | от 48 068 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок диафрагмы БД4.37 | БД4.37 | — | — | — | от 54 540 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок диафрагмы БД4.41 | БД4.41 | — | — | — | от 62 370 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок диафрагмы БД4.50 | БД4.50 | — | — | — | от 79 310 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок диафрагмы БД4.60 | БД4.60 | — | — | — | от 93 170 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блоки перекрытия железобетонные П1.210 | П1.210 | — | — | — | от 7 806 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блоки перекрытия железобетонные П1.210-М | П1.210-М | — | — | — | от 8 278 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блоки перекрытия железобетонные П1.260 | П1.260 | — | — | — | от 10 470 ₽ | 5–10 дней |
|
|
| Блоки перекрытия железобетонные П1.260-М | П1.260-М |
2600× |
— | — | от 10 867 ₽ | 5–10 дней |
|
||
|
|
Блоки перекрытия железобетонные П1.360 | П1.360 | — | — | — | от 20 764 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блоки перекрытия железобетонные П1.360-М | П1.360-М | — | — | — | от 22 464 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блоки перекрытия железобетонные П1.460 | П1.460 | — | — | — | от 30 283 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блоки перекрытия железобетонные П1.460-М | П1.460-М | — | — | — | от 34 419 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блоки перекрытия железобетонные П1.560 | П1.560 | — | — | — | от 49 659 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блоки перекрытия железобетонные П1.560-М | П1.560-М | — | — | — | от 51 129 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блоки перекрытия железобетонные П1.660 | П1.660 | — | — | — | от 48 830 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блоки перекрытия железобетонные П1.660-М | П1.660-М | — | — | — | от 51 704 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блоки перекрытия железобетонные П2.210 | П2.210 | — | — | — | от 11 940 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блоки перекрытия железобетонные П2.210-М | П2.210-М | — | — | — | от 12 051 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блоки перекрытия железобетонные П2.260 | П2.260 | — | — | — | от 17 598 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блоки перекрытия железобетонные П2.260-М | П2.260-М | — | — | — | от 18 479 ₽ | 5–10 дней |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.