Железобетонные изделия (ЖБИ) в Москве — страница 81
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Косоур КЛ655.270 | КЛ655.270 |
6550× |
1,3 т | от 21 042 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Косоур ЛБ10-1н | ЛБ10-1н |
8850× |
2,7 т | от 12 387 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Косоур ЛБ10-2н | ЛБ10-2н |
9150× |
2,7 т | от 12 634 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Косоур ЛБ10-3н | ЛБ10-3н |
4400× |
0,7 т | от 3 441 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Косоур ЛБ12-1н | ЛБ12-1н |
10130× |
3,1 т | от 46 893 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Косоур ЛБ12-2н | ЛБ12-2н |
10430× |
3,1 т | от 48 788 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Косоур ЛБ12-3н | ЛБ12-3н |
5040× |
0,8 т | от 12 547 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Крышка лотка (2 тип) КРЛ150 | КРЛ150 | от 704 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Крышка лотка КРЛ075 | КРЛ075 |
750× |
75 т | от 287 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Ледорезная свая ЛСМ10-35Т6 | ЛСМ10-35Т6 | от 40 205 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Ледорезная свая ЛСМ12-35Т7 | ЛСМ12-35Т7 | от 46 022 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Ледорезная свая ЛСМ14-35Т8 | ЛСМ14-35Т8 | от 54 342 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лежень ЛЖ-104 | ЛЖ-104 | от 28 333 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лежень ЛЖ-16 | ЛЖ-16 | от 4 202 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лежень ЛЖ-28 | ЛЖ-28 | от 6 547 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лежень ЛЖ-44 | ЛЖ-44 | от 11 200 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лежень ЛЖ-60 | ЛЖ-60 | от 15 655 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лежень ЛЖ-84 | ЛЖ-84 | от 21 603 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лекальный блок БЛ10 | БЛ10 | от 12 421 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лекальный блок БЛ11 | БЛ11 | от 13 144 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лекальный блок БЛ12 | БЛ12 | от 18 285 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лекальный блок БЛ1.201 | БЛ1.201 | от 11 605 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лекальный блок БЛ1.302 | БЛ1.302 | от 17 734 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лекальный блок БЛ2.201 | БЛ2.201 | от 13 550 ₽ | 5–10 дней |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.