Железобетонные изделия (ЖБИ) в Москве — страница 90
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Лоток Л-1 | Л-1 | от 39 262 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лоток Л1 -15 | Л1-15 | от 8 466 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лоток Л1 -1К | Л1-1К | от 4 860 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лоток Л1 -2К | Л1-2К | от 4 624 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лоток Л1 .302-М | Л1.302 |
960× |
2,4 т | от 26 093 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Лоток Л1.302-М серия 3.501.1-179.94.1-1 | — |
960× |
2,4 т | Цена по запросу | по запросу |
|
|
|
|
Лоток Л13-1К | Л13-1К | от 36 107 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лоток Л13-2К | Л13-2К | от 35 035 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лоток Л13а-2К | Л13а-2К | от 17 909 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лоток Л1 .403-М | Л1.403 |
960× |
3,2 т | от 35 860 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Лоток Л1.403-М серия 3.501.1-179.94.1-1 | — |
960× |
3,2 т | Цена по запросу | по запросу |
|
|
|
|
Лоток Л1-8 | Л1-8 | от 8 111 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лоток Л1а-2К | Л1а-2К |
2970× |
0,4 т | от 2 242 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Лоток Л1 д-15 | Л1д-15 | от 816 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лоток Л1 д-8 | Л1д-8 | от 785 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лоток Л-2 | Л-2 | от 32 044 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лоток Л20.10(УБК-1а) | Л20.10(УБК-1а) |
1990× |
0,22 т | от 3 071 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Лоток Л20.5(УБК-2а) | Л20.5(УБК-2а) |
1990× |
0,18 т | от 1 900 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Лоток Л2-15 | Л2-15 | от 9 370 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лоток Л2-1К | Л2-1К | от 5 597 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лоток Л2-2К | Л2-2К | от 5 597 ₽ | 5–10 дней |
|
|||
|
|
Лоток Л2.302-М | Л2.302 |
1460× |
3,5 т | от 39 893 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Лоток Л2.403-М | Л2.403 |
1460× |
4,7 т | от 50 623 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Лоток Л2.403-М серия 3.501.1-179.94.1-1 | — |
1400× |
4,7 т | Цена по запросу | по запросу |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.