| Наименование | Размер | Масса | Цена | Наличие | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Блок ригеля 4БР63-3-1 | 6250×1450×700 | 12100 кг | 125 716 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 4БР63-2-1 | 6250×1250×700 | 11200 кг | 116 385 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 4БР55-3-1 | 5500×1450×700 | 10500 кг | 106 733 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 4БР55-2-1 | 5500×1250×700 | 9700 кг | 98 855 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 3БР68-1-2 | 6750×1250×700 | 13100 кг | 136 632 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 3БР63-3-2 | 6250×1450×700 | 13100 кг | 132 908 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 3БР63-2-2 | 6250×1250×700 | 12000 кг | 118 567 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 3БР63-1-2 | 6250×1250×700 | 12000 кг | 124 679 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 3БР58-1-2 | 5750×1250×700 | 11300 кг | 113 212 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 3БР55-3-2 | 5500×1450×700 | 11600 кг | 117 406 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 3БР55-2-2 | 5500×1250×700 | 10600 кг | 104 763 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 3БР55-1-2 | 5500×1250×700 | 10600 кг | 108 004 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 3БР48-1-1 | 4750×1250×700 | 9100 кг | 90 153 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 3БР45-3-1 | 4500×1450×700 | 9200 кг | 91 398 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 3БР45-2-1 | 4500×1250×700 | 8400 кг | 86 497 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 3БР45-1-1 | 4500×1250×700 | 8400 кг | 84 784 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 3БР38-3-1 | 3750×1450×700 | 7700 кг | 80 619 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 3БР38-2-1 | 3750×1250×700 | 7100 кг | 70 946 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 3БР38-1-1 | 3750×1250×700 | 7100 кг | 73 096 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 2БР68-1-4 | 6750×1250×700 | 12400 кг | 127 306 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 2БР63-3-3 | 6250×1450×1000 | 18200 кг | 188 703 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 2БР63-2-3 | 6250×1250×700 | 11300 кг | 116 013 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 2БР63-1-3 | 6250×1250×700 | 11300 кг | 113 716 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 2БР58-1-3 | 5750×1250×700 | 10700 кг | 106 590 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 2БР55-3-3 | 5500×1450×1000 | 15700 кг | 162 263 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 2БР55-2-3 | 5500×1250×700 | 10100 кг | 100 613 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 2БР55-1-3 | 5500×1250×700 | 10100 кг | 102 667 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 2БР48-1-3 | 4750×1250×700 | 8900 кг | 87 754 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 2БР45-3-2 | 4500×1450×1000 | 12300 кг | 122 280 ₽ | ✓ |
|
| Блок ригеля 2БР45-2-2 | 4500×1250×700 | 7900 кг | 77 894 ₽ | ✓ |
|
| По запросу ничего не найдено | |||||
В категории «Блоки ригеля по серии 3.503.1-102» собраны позиции от заводов и поставщиков. В карточках — марка, размеры, ГОСТ и актуальные предложения с ценой и сроком.
ТопСтройка не продаёт материалы от своего имени: вы сравниваете витрину и связываетесь с производителем напрямую или через заявку на портале.
Не нашли нужный товар?
Оставьте заявку, и наши менеджеры подберут необходимые товары или строительные материалы по вашим спецификациям и чертежам.
Смотрите также
Интересные статьи
09.11.2026 Конструкция и угол наклона односкатной крыши: инженерный расчет, монтажные узлы и правила закупки материалов
19.10.2026 Кабельные и воздушные ЛЭП: от проектирования до эксплуатации
19.10.2026 Сколько весит дорожный бордюр: размеры, марки и расчет массы для доставки
19.10.2026 Бордюр или поребрик: сравнение, особенности и что лучше выбрать