| Наименование | Размер | Масса | Цена | Наличие | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Плита перекрытия каналов и лотков П-33-21-Д | 3260×2080×220 | 3550 кг | 19 306 ₽ | ✓ |
|
| Фундаментный блок (ФБС) Ф-3 | 2500×1600×1400 | 7000 кг | 73 289 ₽ | ✓ |
|
| Фундаментный блок (ФБС) Ф-2 | 4600×1800×1500 | 12000 кг | 118 320 ₽ | ✓ |
|
| Фундаментный блок (ФБС) Ф-1 | 4600×1700×1500 | 11500 кг | 116 898 ₽ | ✓ |
|
| Балка Б-3 | 3500×2800×2000 | 8800 кг | 88 054 ₽ | ✓ |
|
| Блок камеры СБК-2.6-1 | 2860×1420×1300 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры ВБК-2.6-1-4-D630 | 2860×2860×380 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры СБК-1.8 | 2100×2100×700 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Средний блок СБК-1.8-2-400х800 | 2100×2100×700 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры СБК-4.0 | 4320×700×2000 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры СБКУ-4.0 | 4320×700×2000 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Средний блок СБК-4.0-2500х800 | 4320×700×2000 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Средний блок СБКУ-4.0-2500х800 | 4320×700×2000 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры ВБК-3.0 | 3260×3260×380 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры НБК-2.6-1 | 2860×2860×630 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры СБК-4.0-1 | 4520×790×2000 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Средний блок СБК-4.0-1-2500х800 | 4520×790×2000 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры НБК-5.5-1 | 6020×1530×450 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры ВБК-1.8-2-D630 | 2100×2100×450 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры ВБК-1.8-900х900 | 2100×2100×450 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры ВБК-1.8-D630 | 2100×2100×450 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры НБК-1.8 | 2100×2100×450 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры ВБК-5.5 | 5780×1430×600 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры ВБК-5.5-900-D600 | 5780×1430×600 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры НБК-4.0-1 | 4520×1530×400 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры СБК-1.8-1 | 2100×1040×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Средний блок СБК-1.8-1-400х800 | 2100×1040×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Фундаментный блок угловой Ф-1У | 1700×1700×600 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры НБК-3.0 | 3260×3260×530 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| Блок камеры НБК-4.0-2 | 4520×1430×400 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| По запросу ничего не найдено | |||||
В категории «Блоки камер подземных коммуникаций по серии 3.903 КЛ-13» собраны позиции от заводов и поставщиков. В карточках — марка, размеры, ГОСТ и актуальные предложения с ценой и сроком.
ТопСтройка не продаёт материалы от своего имени: вы сравниваете витрину и связываетесь с производителем напрямую или через заявку на портале.
Не нашли нужный товар?
Оставьте заявку, и наши менеджеры подберут необходимые товары или строительные материалы по вашим спецификациям и чертежам.
Смотрите также
Интересные статьи
09.11.2026 Конструкция и угол наклона односкатной крыши: инженерный расчет, монтажные узлы и правила закупки материалов
19.10.2026 Кабельные и воздушные ЛЭП: от проектирования до эксплуатации
19.10.2026 Сколько весит дорожный бордюр: размеры, марки и расчет массы для доставки
19.10.2026 Бордюр или поребрик: сравнение, особенности и что лучше выбрать