| Наименование | Размер | Масса | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5280×495×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
|
|
5280×495×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
|
|
5280×495×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
|
|
5280×495×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
|
|
5280×495×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
|
|
5480×495×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
|
|
5480×495×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
|
|
5480×495×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
|
|
11480×650×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
|
|
11480×650×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
|
|
11480×650×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
|
|
11480×650×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
|
|
11480×650×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
|
|
11480×650×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
|
|
11480×650×800 | — | Цена по запросу | ✓ |
|
| По запросу ничего не найдено | |||||
В категории «Ригели по серии 1.420-12» собраны позиции от заводов и поставщиков. В карточках — марка, размеры, ГОСТ и актуальные предложения с ценой и сроком.
ТопСтройка не продаёт материалы от своего имени: вы сравниваете витрину и связываетесь с производителем напрямую или через заявку на портале.
Не нашли нужный товар?
Оставьте заявку, и наши менеджеры подберут необходимые товары или строительные материалы по вашим спецификациям и чертежам.
Смотрите также
Интересные статьи
19.10.2026 Кабельные и воздушные ЛЭП: от проектирования до эксплуатации
19.10.2026 Сколько весит дорожный бордюр: размеры, марки и расчет массы для доставки
19.10.2026 Бордюр или поребрик: сравнение, особенности и что лучше выбрать
16.10.2026 Кольца для колодцев по ГОСТ 8020: размеры, маркировка и комплектующие