Блоки — страница 2
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Бетон | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Блок контрфорсных стен БТ-5 | БТ-5 | — | — | — | от 38 454 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок контрфорсных стен БТ-5-С | БТ-5-С | — | — | — | от 43 674 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок контрфорсных стен БТ-7 | БТ-7 | — | — | — | от 59 050 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок контрфорсных стен БТ-7-С | БТ-7-С | — | — | — | от 62 161 ₽ | 5–10 дней |
|
|
| Блок контрфорсных стен БТ-9 | БТ-9 | — | — | — | от 81 523 ₽ | 5–10 дней |
|
||
|
|
Блок контрфорсных стен БТ-9-С | БТ-9-С | — | — | — | от 89 249 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок крыла К1.С | К1.С | — | — | — | от 32 320 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок крыла К2.С | К2.С | — | — | — | от 26 888 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок открылка 120К | 120К | — | — | — | от 15 598 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок открылка 170К | 170К | — | — | — | от 24 904 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок открылка 90К | 90К | — | — | — | от 10 368 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок открылков К14Л | К14Л | — | — | — | от 20 244 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок открылков К14П | К14П | — | — | — | от 21 497 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок открылков К16Л | К16Л | — | — | — | от 24 642 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок открылков К16П | К16П | — | — | — | от 24 395 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок перекрывающий В1 | В1 | — | — | — | от 3 535 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок перекрывающий В2 | В2 | — | — | — | от 3 500 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ростверка ПР1 | ПР1 | — | — | — | от 71 933 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ростверка ПР2 | ПР2 | — | — | — | от 90 269 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ростверка Т-1 | Т-1 | — | — | — | от 90 719 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ростверка Т-1.С | Т-1.С | — | — | — | от 91 654 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ростверка Т-2 | Т-2 | — | — | — | от 90 719 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ростверка Т-2.С | Т-2.С | — | — | — | от 92 589 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок ростверка Т-3 | Т-3 | — | — | — | от 94 460 ₽ | 5–10 дней |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.