Кольца и колодцы

По назначению

Цены для региона:

Найдено: 17
Наименование Артикул / ГОСТ Размер, мм Бетон Масса Цена Срок Наличие
Кольцо колодца КС 10-6 Кольцо колодца КС 10-6 КЦ-10-6 ГОСТ 8020-2016 от 29 800 ₽ 5–10 дней
Кольцо колодца КС 10-9 Кольцо колодца КС 10-9 КЦ-10-9 ГОСТ 8020-2016 600 кг от 29 800 ₽ 5–10 дней
Кольцо колодца КС 15-9 Кольцо колодца КС 15-9 КЦ-15-9 ГОСТ 8020-2016 от 29 800 ₽ 5–10 дней
Кольцо колодца КС 20-9 Кольцо колодца КС 20-9 КЦ-20-9 ГОСТ 8020-2016 от 29 800 ₽ 5–10 дней
Кольцо колодца КС 7-3 Кольцо колодца КС 7-3 КЦ-7-3 ГОСТ 8020-2016 от 29 800 ₽ 5–10 дней
Блок полукольца ПКК100.150.16-82 Блок полукольца ПКК100.150.16-82 ПКК100.150.16-82 3120×1500×160 от 15 814 ₽ 5–10 дней
Блок полукольца ПКК125.150.22-90 Блок полукольца ПКК125.150.22-90 ПКК125.150.22-90 3740×1500×220 от 24 467 ₽ 5–10 дней
Блок полукольца ПКК75.150.14-86 Блок полукольца ПКК75.150.14-86 ПКК75.150.14-86 2580×1500×140 от 10 821 ₽ 5–10 дней
Блок полукольца ПКЦ100.150.16-80 Блок полукольца ПКЦ100.150.16-80 ПКЦ100.150.16-80 2320×1500×160 от 13 640 ₽ 5–10 дней
Блок полукольца ПКЦ125.150.22-88 Блок полукольца ПКЦ125.150.22-88 ПКЦ125.150.22-88 2940×1500×220 от 23 227 ₽ 5–10 дней
Блок полукольца ПКЦ75.150.14-84 Блок полукольца ПКЦ75.150.14-84 ПКЦ75.150.14-84 1780×1500×140 от 8 459 ₽ 5–10 дней
Кольцо опорное КО-6 Кольцо опорное КО-6 КО-6 от 533 ₽ 5–10 дней
Уголковая верховая стена УВу-3 Уголковая верховая стена УВу-3 УВу-3 3000×3000×1000 от 33 545 ₽ 5–10 дней
Уголковая верховая стена УВу-4 Уголковая верховая стена УВу-4 УВу-4 4000×3500×1000 от 43 964 ₽ 5–10 дней
Уголковая верховая стена УВу-5 Уголковая верховая стена УВу-5 УВу-5 5000×3500×1000 от 63 396 ₽ 5–10 дней
Элемент решетчатой конструкции РК-1 Элемент решетчатой конструкции РК-1 РК-1 1000×110×180 от 100 ₽ 5–10 дней
Элемент решетчатой конструкции РК-2 Элемент решетчатой конструкции РК-2 РК-2 1000×110×100 от 94 ₽ 5–10 дней
Ранее смотрели
Рекомендуемые заводы-изготовители

Производители с приоритетным размещением в категории Кольца и колодцы.