Железобетонные изделия (ЖБИ) — страница 51
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Бетон | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок фундамента Ф7.320-М серия 3.501.1-179.94.1-1 | — |
230× |
В30 | 8 кг | Цена по запросу | по запросу |
|
||
|
|
Блок фундамента Ф7.403 | Ф7.403 | — | — | — | от 43 197 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок фундамента Ф8 | Ф8 | — | — | — | от 25 848 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок фундамента Ф8.201 | Ф8.201 | — | — | — | от 24 423 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок фундамента Ф8.205-М | Ф8.205-М | — | — | — | от 30 323 ₽ | 5–10 дней |
|
|
| Блок фундамента Ф8.205-М серия 3.501.1-179.94.1-1 | — |
300× |
В30 | 6 кг | Цена по запросу | по запросу |
|
||
|
|
Блок фундамента Ф8.225-М | Ф8.225-М | — | — | — | от 39 612 ₽ | 5–10 дней |
|
|
| Блок фундамента Ф8.285-М серия 3.501.1-179.94.1-1 | — |
300× |
В30 | 9 кг | Цена по запросу | по запросу |
|
||
|
|
Блок фундамента Ф8.302 | Ф8.302 | — | — | — | от 38 670 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок фундамента Ф8.403 | Ф8.403 | — | — | — | от 48 570 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок фундамента Ф9 | Ф9 | — | — | — | от 32 180 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок фундамента Ф9.201 | Ф9.201 | — | — | — | от 28 162 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок фундамента Ф9.302 | Ф9.302 | — | — | — | от 48 130 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок фундамента Ф9.302-М | Ф9.302-М | — | — | — | от 55 057 ₽ | 5–10 дней |
|
|
| Блок фундамента Ф9.302-М серия 3.501.1-179.94.1-1 | — |
2400× |
В30 | 12 кг | Цена по запросу | по запросу |
|
||
|
|
Блок фундамента Ф9.403 | Ф9.403 | — | — | — | от 64 783 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок фундамента Ф9.403-М | Ф9.403-М | — | — | — | от 74 302 ₽ | 5–10 дней |
|
|
| Блок фундамента Ф9.403-М серия 3.501.1-179.94.1-1 | — |
2400× |
В30 | 16 кг | Цена по запросу | по запросу |
|
||
|
|
Блок фундамента ФЭ380-74-7 | ФЭ380-74-7 | — | — | — | от 214 634 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок фундамента ФЭ450-74-7 | ФЭ450-74-7 | — | — | — | от 233 028 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок фундаментной плиты ФП1 | ФП1 | — | — | — | от 166 606 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок фундаментных плит под коническое полукольцо БФП215.150.16-85 | БФП215.150.16-85 | — | — | — | от 10 313 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок фундаментных плит под коническое полукольцо БФП270.150.20-81 | БФП270.150.20-81 | — | — | — | от 14 709 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Блок фундаментных плит под коническое полукольцо БФП330.150.24-89 | БФП330.150.24-89 | — | — | — | от 20 891 ₽ | 5–10 дней |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.