Плиты переходные — страница 3
Цены для региона:
| Наименование | Артикул / ГОСТ | Размер, мм | Бетон | Масса | Цена | Срок | Наличие | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Плита переходная ПК600.98.15-ТА-65 | ПК600.98.15-ТА-65 | — | — | — | от 16 443 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита переходная ПК600.98.15-ТА-75 | ПК600.98.15-ТА-75 | — | — | — | от 15 955 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита переходная ПК600.98.30-ТА-50 | ПК600.98.30-ТА-50 | — | — | — | от 25 123 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита переходная ПК600.98.30-ТА-55 | ПК600.98.30-ТА-55 | — | — | — | от 25 641 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита переходная ПК600.98.30-ТА-60 | ПК600.98.30-ТА-60 | — | — | — | от 25 901 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита переходная ПК600.98.30-ТА-65 | ПК600.98.30-ТА-65 | — | — | — | от 25 641 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита переходная ПК600.98.30-ТА-75 | ПК600.98.30-ТА-75 | — | — | — | от 26 419 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита переходная ПК800.124.20-ТА-50 | ПК800.124.20-ТА-50 | — | — | — | от 35 764 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита переходная ПК800.124.20-ТА-55 | ПК800.124.20-ТА-55 | — | — | — | от 35 417 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита переходная ПК800.124.20-ТА-60 | ПК800.124.20-ТА-60 | — | — | — | от 34 723 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита переходная ПК800.124.20-ТА-65 | ПК800.124.20-ТА-65 | — | — | — | от 34 028 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита переходная ПК800.124.20-ТА-75 | ПК800.124.20-ТА-75 | — | — | — | от 32 736 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита переходная ПК800.124.40-ТА-50 | ПК800.124.40-ТА-50 | — | — | — | от 63 962 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита переходная ПК800.124.40-ТА-55 | ПК800.124.40-ТА-55 | — | — | — | от 67 259 ₽ | 5–10 дней |
|
|
|
|
Плита переходная ПК800.124.40-ТА-60 | ПК800.124.40-ТА-60 | — | — | — | от 64 622 ₽ | 5–10 дней |
|
По выбранным фильтрам ничего не найдено.